BFS Bacteria Free Pulasitiki Chidebe Chothira & Kudzaza & Kusindikiza System
Ubwino waukulu wa ukadaulo wa Blow&Fil&Seal(BFS) ndikuletsa kuipitsidwa kwakunja, monga kusokoneza anthu, kuipitsidwa kwa chilengedwe ndi kuipitsidwa kwa zinthu. Kupanga, kusungitsa ndi kutseka ziwiya mu dongosolo lodziyimira lokha, BFS idzakhala njira yopititsira patsogolo kupanga popanda mabakiteriya. Imagwiritsidwa ntchito makamaka pakugwiritsa ntchito mankhwala amadzimadzi, monga ma ampoules a maso ndi kupuma, mabotolo a saline kapena glucose, ndi zina zotero.
Magawo Akuluakulu Aukadaulo
| Chitsanzo | Chigawo | JWZ-BFS-03-145S | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | ||||||
| Kuchuluka kwa malonda | ml | 0.4-2 5-1010-20 | 0.4-1 | 1-3 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 | ||
| De head Cavity | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Mtunda wapakati | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
| M'bowo la nkhungu | 3×(5+5) | 3×7 | 3×6 | 4 × 10 | 4×84×5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| M'mimba yonse | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Nthawi ya njinga | sekondi | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
| Zotsatira | pa ola limodzi | 9000 | 6300 | 4500 | 9000 | 63004500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Chidziwitso: Zinthu zomwe zili mufayilo ziyenera kusinthidwa popanda kudziwitsidwa pasadakhale.
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni







