Makina Opangira Mabomba a JWZ-BM30,50,100,160
Ubwino wa Zamalonda
Yoyenera kupanga mitundu yosiyanasiyana ya bokosi la urea la galimoto, bokosi la zida, mpando wamagalimoto, njira yoyendetsera mpweya yodziyimira yokha, bolodi loyenda ndi galimoto, bampala ndi zopopera magalimoto.
Tengani dongosolo la extrusion lotulutsa mphamvu zambiri, ndikusonkhanitsa mutu wakufa.
Malinga ndi zinthu zosiyanasiyana, njira yosinthira chophimba cha JW-DB single station hydraulic screen-exchanger ndi yosankha.
Malinga ndi kukula kwa zinthu zosiyanasiyana, makonda mtundu wa platen ndi kukula kwake.
Dongosolo lowongolera la servo la hydraulic.
Kutseka pansi koyenera, loboti yotulutsira.
Chizindikiro chaukadaulo
| Chitsanzo | Chigawo | BM30 | BM50 | BM100 | BM160 |
| Kuchuluka kwa zinthu | L | 30 | 50 | 100 | 160 |
| Kuuma kwa nthawi youma | PC/h | 600 | 450 | 360 | 300 |
| Kapangidwe ka mutu wa die | Mtundu Wosonkhanitsa | ||||
| M'mimba mwake waukulu wa screw | mm | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Mphamvu yayikulu yopangira pulasitiki (PE) | makilogalamu/ola | 120 | 180 | 190 | 240 |
| Galimoto yoyendetsa | Kw | 37 | 45 | 55 | 90 |
| Kusonkhanitsa voliyumu | L | 5.2 | 6.2 | 12.8 | 18 |
| Mphamvu ya injini ya pampu yamafuta | Kw | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
| Mphamvu yokakamiza | KN | 280 | 400 | 600 | 800 |
| Malo pakati pa mbale | mm | 400-900 | 450-1200 | 500-1300 | 500-1400 |
| Kukula kwa Max.mold | mm | 550*650 | 700*850 | 800*1200 | 900*1450 |
| Mphamvu yotentha ya mutu wakufa | Kw | 20 | 28 | 30 | 30 |
| Kukula kwa mbale W*H | mm | 740*740 | 880*880 | 1020*1000 | 1120*1200 |
| Kukula kwa makina L*W*H | m | 4.3*2.2*3.5 | 5.6*2.4*3.8 | 5.5*2.5*4.0 | 7*3.5*4 |
| Kulemera kwa makina | T | 12 | 13.5 | 16 | 20 |
| Mphamvu yonse | Kw | 95 | 110 | 135 | 172 |
Chidziwitso: Zambiri zomwe zatchulidwa pamwambapa ndi zongogwiritsidwa ntchito pongogwiritsa ntchito, mzere wopanga ungapangidwe malinga ndi zomwe kasitomala akufuna.
Mlanduwu Wogwiritsira Ntchito







