Makina Opangira Udzu wa Chidebe cha Pulasitiki/Dontho la Dropper Blow Molding
Makina Opangira Udzu wa Chidebe cha Pulasitiki/Dontho la Dropper Blow Molding
Chitoliro/chopopera cha udzu cha pulasitiki chotayidwa chimagwiritsidwa ntchito kwambiri mu labotale, kafukufuku wazakudya, mafakitale azachipatala ndi zina zotero. Mafotokozedwe ake ndi 0.2ml, 0.5ml, 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml etc.
Main technical parameters
| Mawonekedwe | Chigawo | BM02D |
| Maxproductvolume | L | 2 |
| Kuuma kwa nthawi youma | Pch | 900*2 |
| Kapangidwe ka mutu wa die | Mtundu wopitilira | |
| M'mimba mwake waukulu wa screw | mm | 65 |
| Mphamvu yayikulu yopangira pulasitiki (PE) | makilogalamu/ola | 70 |
| Galimoto ya Drivana | Kw | 22 |
| Mphamvu ya injini ya pampu yamafuta (Servo) | L | 11 |
| Mphamvu yokakamiza | KW | 40 |
| Malo pakati pa mbale | KN | 138-368 |
| Kukula kwa mbale W*H | mm | 286*330 |
| Kukula kwakukulu kwa nkhungu | mm | 300*350 |
| Kusuntha kwa Platen | mm | 420 |
| Mphamvu yotentha ya mutu wakufa | KW | 6 |
| Kukula kwa makina L*W*H | m | 3.0*1.9*2.4 |
| Kulemera kwa makina | T | 5 |
| Mphamvu yonse | KW | 45 |
Zindikirani: Mafotokozedwe amatha kusintha popanda kudziwitsa pasadakhale.
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni



