Makina Opangira Ma Blow Molding a JWZ-02D/05D/12D/20D Double Station
Magwiridwe antchito ndi Ubwino
Yoyenera kupanga botolo la mkaka la 100ml-3000ml la kukula kosiyana, botolo la soya sauce, botolo la vinyo wachikasu.
Botolo la shampu la kukula kosiyanasiyana la 200ml-5000ml, botolo lotsukira thupi, mabotolo otsukira ndi zina. Zotsukira ndi zoseweretsa zosiyanasiyana za ana.
Dongosolo lowonjezera la pearly luster layer co-extrusion losankha.
Malinga ndi kukula kwa chinthucho. Sankhani m'mimba mwa mutu wakufa.
Malinga ndi zinthu zosiyanasiyana, njira yosinthira chophimba cha JW-DB single station hydraulic screen-exchanger ndiyo yokha.
Malinga ndi zomwe kasitomala akufuna. Kuchotsa zinthu pa intaneti, kufalitsa zinthu zosafunikira, kufalitsa zinthu zomalizidwa pa intaneti ndi zina zotero.
Magawo aukadaulo
| Chitsanzo | Chigawo | BM02D | BM05D BM12D | BM20D | |
| Kuchuluka kwa zinthu | L | 2 | 5 | 12 | 20 |
| Kuuma kwa nthawi youma | PC/h | 900*2 | 700*2 | 600*2 | 600*2 |
| Kapangidwe ka mutu wa die | >Kupitiliza | mtundu wonyansa | |||
| M'mimba mwake waukulu wa screw | mm | 65 | 75 | 90 | 90 |
| Mphamvu yayikulu yopangira pulasitiki (PE) | makilogalamu/ola | 70 | 90 | 160 | 160 |
| Galimoto yoyendetsa | Kw | 22 | 30 | 45 | 45 |
| Mphamvu ya injini ya pampu yamafuta (Servo) | Kw | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Mphamvu yokakamiza | KN | 40 | 70 | 120 | 160 |
| Malo pakati pa mbale | mm | 138-368 | 150-510 | 240-640 | 280-680 |
| Kukula kwa mbale WH | mm | 286*330 | 420*390 | 520*490 | 500*520 |
| Kukula kwa Max.mold | mm | 300*350 | 420*390 | 540*490 | 560*520 |
| Kusuntha kwa Platen | mm | 420 | 450/520 | 600/650 | 650 |
| Mphamvu yotentha ya mutu wakufa | Kw | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 |
| Kukula kwa makina L * WH | m | 3.0*1.9*2.4 | 3.7*3.1*2.7 | 4.2*3.2*3.0 | 4.3*3.2*3.1 |
| Kulemera kwa makina | T | 5 | 85 | 12 | 14 |
| Mphamvu yonse | Kw | 45 | 60 | 90 | 93 |
Chidziwitso: Zambiri zomwe zatchulidwa pamwambapa ndi zongogwiritsidwa ntchito kokha, mzere wopanga ungapangidwe malinga ndi zosowa za makasitomala.







