BFS Bacteria Free Pulastic Container Kuwomba & Dzazani & Seal System
BFS Bacteria Free Pulastic Container Kuwomba & Dzazani & Seal System
Ubwino waukulu waukadaulo wa Blow & Fill & Seal (BFS) ndikuletsa kuipitsidwa kwakunja, monga kusokoneza anthu, kuipitsidwa kwa chilengedwe komanso kuipitsidwa ndi zinthu. Kupanga, kudzaza ndi kusindikiza zotengera munjira yopitilira makina, BFS ikhala njira yachitukuko pantchito yopanga mabakiteriya kwaulere. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri popangira mankhwala amadzimadzi, monga ma ampoules a ophthalmic & kupuma, mabotolo a saline kapena glucose solution, etc.



Main luso magawo
Chitsanzo | Chigawo | JWZ-BFS-03-1455 | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | |||||||
Kuchuluka kwazinthu | ml | 0.4-2 | 5-10 | 10-20 | 0.4-1 | 1-3 | 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
Diehead Cavity | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Mtunda wapakati | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
Mphepete mwa nkhungu | 3×(5+5) | 3 × 7 pa | 3 × 6 pa | 4 × 10 pa | 4x8 pa | 4 × 5 pa | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Total cavity | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 | 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Cycetime | chachiwiri | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
Zotulutsa | pa ola | 9000 | 6300 | 4500 | 9000 | 6300 | 4500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Zindikirani: Zosinthazi zitha kusintha popanda chidziwitso.
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife