BFS mabakiteriya apulasititi aulere amawombera ndikudzaza & chidindo
BFS mabakiteriya apulasititi aulere amawombera ndikudzaza & chidindo
Ubwino waukulu kwambiri wa kuwomba & Dzazani & Chisindikizo (BFS) ukadaulo ukuletsa kuipitsidwa kwakunja, monga momwe kusokonekera kwa anthu, kuipitsidwa kwachilengedwe ndi kuipitsidwa kwachilengedwe. Kupanga, kufa zotengera ndikusindikiza mu dongosolo lokhazikika, BFS lidzakhala chitukuko chochitika mu mabakiteriya okhaokha. Amagwiritsidwa ntchito makamaka pakugwiritsa ntchito mankhwala am'madzi, monga mamopukiti & kupuma ma ampoules, mabotolo a saline kapena shuga, etc.



Magawo aluso
Mtundu | Lachigawo | JWZ-BFS-03-14555 | JWZ-BFS-04-110s | JWZ-BFS-06-080s | JWZ-BFS-08-062s | |||||||
Voliyumu | ml | 0.4-2 | 5-10 | 10-20 | 0.4-1 | 1-3 | 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
Dieadhead | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Patali | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
Nkhungu | 3 × 5 + 5) | 3 × 7 | 3 × 6 | 4 × 10 | 4 × 8 | 4 × 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Chiwerengero chonse | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 | 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
Nthawi yosintha | wachiwiri | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
Zopangidwa | pa ola limodzi | 9000 | 6300 | 4500 | 9000 | 6300 | 4500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Chidziwitso: Zolemba zomwe zikuyenera kusintha popanda kuzindikira.
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife