BFS Bacteria Free Pulastic Container Kuwomba & Dzazani & Seal System
Ubwino waukulu waukadaulo wa Blow&Fil&Seal(BFS) ndikuletsa kuipitsidwa kwakunja, kusokoneza kwa ashuman, kuipitsidwa kwa chilengedwe komanso kuipitsidwa kwazinthu.Kupanga, kusungitsa ndi kusindikiza zotengera munjira yopitilira makina, BFSidzakhala njira yopititsira patsogolo pakupanga mabakiteriya kwaulere. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri ngati mankhwala amadzimadzi amadzimadzi. ma ampoules, saline kapena mabotolo a glucose solution, etc.
Main Technical Parameters
| Chitsanzo | Chigawo | JWZ-BFS-03-145S | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | ||||||
| Kuchuluka kwa mphamvu | ml | 0.4-2 5-1010-20 | 0.4-1 | 1-3 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 | ||
| Pa mutu Cavity | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Mtunda wapakati | mm | 145 | 145 | 145 | 110 | 110 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
| Mphepete mwa nkhungu | 3×(5+5) | 3 × 7 pa | 3 × 6 pa | 4 × 10 pa | 4 × 84 × 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Total cavity | 30 | 21 | 18 | 40 | 32 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Nthawi yozungulira | chachiwiri | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
| Zotulutsa | pa ola | 9000 | 6300 | 4500 | 9000 | 63004500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Zindikirani: Ma spocificaticns akuyenera kusintha popanda kuzindikira.
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife







