BFS Bacteria Free Pulasitiki Chidebe Chothira & Kudzaza & Kusindikiza System
BFS Bacteria Free Pulasitiki Chidebe Chothira & Kudzaza & Kusindikiza System
Ubwino waukulu wa ukadaulo wa Blow&Fill&Seal(BFS) ndikuletsa kuipitsidwa kwakunja, monga kusokoneza anthu, kuipitsidwa kwa chilengedwe ndi kuipitsidwa kwa zinthu. Kupanga, kufalitsa ndi kutseka ziwiya mu dongosolo lodziyimira lokha, BFS idzakhala njira yopititsira patsogolo kupanga popanda mabakiteriya. Imagwiritsidwa ntchito makamaka pakugwiritsa ntchito mankhwala amadzimadzi, monga ma ampoules a maso ndi kupuma, mabotolo a saline kapena glucose, ndi zina zotero.
Main technical parameters
| Chitsanzo | Chigawo | JWZ-BFS-03-145S | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | |||
| Kuchuluka kwa Zamalonda | ml | 0.4-2 5-1010-20 | 0.4-1 1-3 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
| Mphepete mwa mutu wa die | 3 3 3 | 4 4 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Mtunda wapakati | mm | 145 145 145 | 110 110 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
| M'bowo la nkhungu | 3×(5+5)3×7 3×6 | 4×10 4×8 4×5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| M'mimba yonse | 30 21 18 | 40 32 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Nthawi yoyendera njinga | sekondi | 12 12 12 | 12 12 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
| Zotsatira | pa ola limodzi | 900063004500 | 900063004500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Chidziwitso: Mafotokozedwe amatha kusintha popanda chidziwitso choyambirira.
Onjezani: Nambala 18, Dong'an Road, Chengxiang Industrial zone, Taicang, mzinda wa Suzhou, China Whatsapp/Wechat/Mobile: +86-13601907989
Imelo:saldf@jwell.cn
Makina Opangira Udzu wa Chidebe cha Pulasitiki/Dontho la Dropper Blow Molding
Chitoliro/chopopera cha udzu cha pulasitiki chotayidwa chimagwiritsidwa ntchito kwambiri mu labotale, kafukufuku wazakudya, mafakitale azachipatala ndi zina zotero. Mafotokozedwe ndi awa: 0.2ml, 0.5ml, 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, etc.
Main technical parameters
| Chitsanzo | Chigawo | BMO2D |
| Kuchuluka kwa zinthu zambiri | 2 | |
| Kuuma kwa nthawi youma | PC/h | 900*2 |
| Kapangidwe ka mutu wa die | Mtundu wopitilira | |
| M'mimba mwake waukulu wa screw | mm | 65 |
| Mphamvu yowonjezereka ya pulasitiki (PE) | makilogalamu/ola | 70 |
| Galimoto yoyendetsa | Kw | 22 |
| Mphamvu ya injini ya pampu yamafuta (Servo) | L | 11 |
| Mphamvu yokakamiza | KW | 40 |
| Malo pakati pa mbale | KN | 138-368 |
| Kukula kwa mbale W*H | mm | 286*330 |
| Kukula kwa Max.mold | mm | 300*350 |
| Kusuntha kwa Platen | mm | 420 |
| Mphamvu yotentha ya mutu wakufa | KW | 6 |
| Kukula kwa makina L*W*H | m | 3.0*1.9*2.4 |
| Kulemera kwa makina | 5 | |
| Mphamvu yonse | KW | 45 |
Chidziwitso: Mafotokozedwe amatha kusintha popanda chidziwitso choyambirira.
Pulasitiki Hospital Bed Blow Akamaumba Machine
Magwiridwe antchito ndi ubwino
● Yoyenera kupanga mitundu yosiyanasiyana ya ma board apulasitiki azachipatala, ma board a mapazi ndi zotchingira.
● Gwiritsani ntchito makina otulutsira mpweya ambiri, omwe amasonkhanitsa mutu wa die.
● Malinga ndi zinthu zosiyanasiyana, makina osinthira pazenera la JW-DB single station hydraulic screen-exchanger omwe mungasankhe.
● Malinga ndi kukula kwa zinthu zosiyanasiyana, mtundu ndi kukula kwa mbaleyo zasinthidwa.
Main technical parameters
| Chitsanzo | Chigawo | BM100 BM160 |
| Kuchuluka kwa zinthu zambiri | 100 160 | |
| Kuuma kwa nthawi youma | PC/h | 360 300 |
| Kapangidwe ka mutu wa die | Mtundu wosonkhanitsira | |
| M'mimba mwake waukulu wa screw | mm | 100 100 |
| Mphamvu yayikulu yopangira pulasitiki (PE) | makilogalamu/ola | 240 240 |
| Galimoto yoyendetsa | Kw | 75 90 |
| Kusonkhanitsa voliyumu | L | 12.8 18 |
| Mphamvu ya injini ya pampu yamafuta (Servo) | KW | 30 30 |
| Mphamvu yokakamiza | KN | 600 800 |
| Malo pakati pa mbale | mm | 500*1300 500*1400 |
| Kukula kwa mbale W*H | mm | 1020*1000 1120*1200 |
| Kukula kwa Max.mold | mm | 800*1200 900*1450 |
| Mphamvu yotentha ya mutu wakufa | KW | 30 30 |
| Kukula kwa makina L*W*H | m | 5.5*2.5*4.0 7*3.5*4 |
| Kulemera kwa makina | T | 16 20 |
| Mphamvu yonse | KW | 190 205 |
Chidziwitso: Mafotokozedwe amatha kusintha popanda kudziwitsa pasadakhale.









